- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Lebensmittel sind leicht kontaminiert und während der Produktion, Konservierung, Transport und Verkauf verschlechtert. Herkömmliche Techniken wie Hochtemperatur, Trocknen, Blanchieren, Pasteurisieren, Gefrieren und Konservierungsmittel können normalerweise verwendet werden, um die insektizide Sterilisation und Konservierung von Lebensmitteln zu erreichen, aber sie beeinflussen oft den ursprünglichen Geschmack und Nährstoffgehalt der Lebensmittel.
Mikrowellen-Insektiziden-Sterilisation ist es, die Mikroorganismen in der Nahrung gleichzeitig der kombinierten Wirkung des mikrowellenthermischen Effekts und des nichtthermischen Effekts unterworfen zu machen, wodurch das Protein und die physiologisch aktiven Substanzen im Körper mutieren, Dadurch, dass das Wachstum und die Entwicklung von Mikroorganismen verzögert und Tod, die Erreichung der Sterilisation von Lebensmitteln, der Zweck der Erhaltung.
NEIN | Modell | Leistung (kw) | Austrocknungskapazität (kg/h) | Sterilisationskapazität (kg/h) | Größe (mm) |
1 | JY-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7010*840*1750 |
2 | JY-20KWSP | 20 | 20 | 190-240 | 9350*840*1750 |
3 | JY-30KWSP | 30 | 30 | 300-380 | 11690*840*1750 |
4 | JY-40KWSP | 40 | 40 | 390-500 | 10520*1060*1750 |
5 | JY-50KWSP | 50 | 50 | 500-630 | 11690*1060*1750 |
6 | JY-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
7 | JY-70KWSP | 70 | 70 | 700-870 | 14030*1060*1750 |
8 | JY-80KWSP | 80 | 80 | 800-1000 | 12680*1200*1750 |
9 | JY-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
10 | JY-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1850 | 21050*1200*1750 |
11 | JY-200KWSP | 200 | 200 | 2000-2500 | 25050*1200*1750 |
Kunden