- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unsere Vorteile
- Produktparameter
- Zugehörige Produkte
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Der horizontale Autoklav, der die Art des Schwerkraftaustauschs verwendet, um die kalte Luft aus der Kammer vollständig abzulassen, um die zuverlässige Sterilisation zu gewährleisten. Das Steuerungssystem passt den Dampfeinlass und -Auslass während des Sterilisierens automatisch an die Kammertemperatur an. Diese Einheit ist eine ideale Ausrüstung für Kliniken, wissenschaftliche Forschungsinstitute und andere Organisationen zur Sterilisation von chirurgischen Instrumenten, Gewebe, Glasuren und Kulturmedien usw.
|
MODELL | TM-XB20J | TM-XB24J |
Technische Daten | ||
Volumen der Stenilisierkammer | 20L φ250×420mm | 24L φ250×50mm |
Betriebsdruck | 0,22Mpa | |
Betriebstemperatur | 134ºC | |
Bereich für Temperatureinstellung | 105 134ºC | |
Timer-Bereich | 0-60min | |
Durchschnittliche Hitze | ≤±1ºC | |
Leistung | 1,5kW/AC220V.50Hz(AC110V.60Hz) | |
Sterilisierplatte | 340×200×30 (3piece) | 400×200×30 (3piece) |
Abmessungen | 480×480×384 | 580×480×384 |
Exerior Packungsabmessungen | 700×580×500 | 800×580×500 |
G.W/N.W | 44/40kg | 50/45kg |
Technische Modelldaten | LS-75HD (automatisch) |
Kammervolumen | 75L φ400×600mm |
Betriebsdruck | 0,22MPa |
Betriebstemperatur | 134ºC |
Max. Betriebsdruck | 0,23 Mpa |
Durchschnittliche Hitze | ≤±1ºC |
Timer | 0~99min oder 0~99 Stunden59 Min |
Temperaturbereich einstellen | 105~134ºC |
Leistung | 3kW/AC220V.50Hz |
Gesamtabmessung | 560×560×1120 (mm) |
Transportmaß | 650×630×1280 (mm) |
G.W/N.W | 100kg/80KG |
TECHNISCHE MODELLDATEN | NB-XD35J | NB-XD50J |
Volumen der Sterilisierkammer | 35L (φ300×500 mm) | 50L (φ340×550 mm) |
Betriebsdruck | 0,22Mpa | |
Betriebstemperatur | 134ºC | |
AdjusNTemperaturwert | 105 134ºC | |
Timer | 0-60 Min | |
Durchschnittliche Hitze | ≤ ± 1ºC | |
Leistung | 2,7 KW / AC220V 50Hz | |
Sterilisierplatte | 400×200×30 mm (4piece) | 500×250×30 mm (4piece) |
Abmessungen | 730×550×510 mm | 770×600×540 mm |
Paketabmessungen | 820×680×650 mm | 880×730×700 mm |
G. W/N.W | 95/80 kg | 112/93 kg |
FAQ
1. Wie kann ich das passende auswählen?
Sehr geehrter Kunde, bitte teilen Sie uns Ihre detaillierten Anforderungen per Post oder online mit, wir empfehlen Ihnen gerne den passenden als Ihre Anfrage.
2. Ist Ihr Preis wettbewerbsfähig?
Sehr geehrter Kunde, wir stellen sicher, Ihnen die beste Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu bieten.
3. Wie kann ich bezahlen?
Sehr geehrter Kunde, wir akzeptieren viele Zahlungsbedingungen, wie T / T, Western Union…
4. Wann erhalte ich es nach Bezahlung?
Sehr geehrter Kunde, normale Modelle können mit 5-7days geliefert werden, kontaktieren Sie uns bitte, um die Transportzeit zu Ihrer Adresse zu überprüfen.
5. Wie liefern?
Sehr geehrter Kunde, wir können per Express, per Seeweg und per Flugzeug senden.
6. Wird während des Transports gebrochen?
Sehr geehrter Kunde, bitte keine Sorge, wir Standard-Export-Paket.
7. Was soll ich tun, wenn ich nicht weiß, wie ich es verwende?
Sehr geehrter Kunde, bitte keine Sorge, manuelle Benutzer zusammen gesendet werden, können Sie uns auch mit mehr technologischer Unterstützung kontaktieren.
8. Was soll ich tun, wenn Teile kaputt sind?
Sehr geehrter Kunde, bitte keine Sorge, wir haben 12months Garantie außer Verschleißteile. Sie können auch Teile von uns nach 12months kaufen.