- Überblick
- Produktbeschreibung
- Anwendung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Kundendienst
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Modell | Effektiv Durchmesser | Effektiv Länge | Abmessungen | Menge der Körbe | Auslegungstemperatur | Auslegungsdruck | ||
L | W | H | ||||||
DTSJ/10-2 | 1000 | 1800 | 3500 | 1800 | 2800 | 2 | 147ºC | 3,5bar |
DTSJ/10-3 | 1000 | 2400 | 4091 | 1785 | 3064 | 3 | ||
DTSJ/12-3 | 1200 | 2400 | 3149 | 1852 | 2177 | 3 | ||
DTSJ/12-4 | 1200 | 3600 | 5462 | 2851 | 3987 | 4 | ||
DTSJ/12-5 | 1200 | 4500 | 5408 | 2550 | 3393 | 5 | ||
DTSJ/14-3 | 1400 | 3200 | 5600 | 2500 | 4000 | 3 | ||
DTSJ/14-4 | 1400 | 4000 | 6951 | 2421 | 4102 | 4 | ||
DTSJ/14-5 | 1400 | 5000 | 7600 | 2600 | 4200 | 5 |
1.wie installiert und gewartet die Maschine?
Zunächst stellen wir der Installationsgilde die Maschine zur Verfügung.
Zweitens ist unser Unternehmen für die Ausbildung von Produktionsmitarbeitern für Sie verantwortlich, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer unabhängig arbeiten.
2.wie können wir das passende Zubehör oder die passenden Verschleißteile bequem bekommen?
Während der Garantie kann unser Unternehmen das Zubehör kostenlos ersetzen. Aus der Garantie heraus können wir sie zum bevorzugten Preis zur Verfügung stellen. Tatsächlich sind die Verschleißteile Standardteile, die Sie in Ihrem Land zu Ihrer Bequemlichkeit erhalten konnten.