- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Messe- Und Kundendienst
- Kundenfeedback
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Es kann weit verbreitet in der Abteilung für Stomatologie und Augenheilkunde, Operationssaal, Versorgungsraum, Dialysezimmer und andere medizinische Einrichtungen verwendet werden. Es ist unverpackte Gegenstände, feste Instrumente, zahnärztliche Handstücke, Endoskope, implantierbare Instrumente, Verband Stoff und Gummischläuche, etc..
Funktionen:
1. Einbaust-in offenen Typ Wassertank
Der Sterilisator nimmt einfach zu reinigen offenen Typ Wassertank, der wiederholte Programm läuft unterstützen kann, wenn vollständig mit Wasser injiziert.
2. Hocheffizienz ultimative Vakuum
Der Sterilisator nimmt hocheffiziente Low-Noise-Vakuum-System, das ausgezeichnete Effekte hat.
3. Große LCD-Anzeige für BKM-Z18/24B
Auf dem LCD-Bildschirm können Temperatur, Druck, Zeit, Betriebsstatus, Fehlerwarnung und andere Informationen angezeigt werden. Es ist für Kunden praktisch, den Betriebsstatus des Sterilisators zu beobachten.
4. Mehrere Programmtypen
Das System verfügt über verschiedene Programme, die umfassen: Verpackte Elemente, entpackte Elemente, benutzerdefinierte Programm, Rapid-Programm, BD-Testprogramm, Vakuumtestprogramm, Vorwärmprogramm und Trockenprogramm.
5. Standard-USB-Anschluss für BKM-Z18/24B
Benutzer können die Sterilisationsdaten auf einem USB-Datenträger speichern.
6. Optionaler Mini-Drucker kann angeschlossen werden, um den Prozess der Sterilisation zu erfassen.
Modell | BKM-Z16B | BKMZA | BKMZB |
Kapazität | 16L | 18L | 23L |
Kammergröße (mm) | φ230*360 | φ247*360 | φ247*470 |
Sterilisationsklasse | Klasse B (gemäß toGB0646) | ||
Sterilisationstemperatur | 121ºC,134ºC | ||
Sonderprogramm | HIV, HBV-Langsterilisationsprogramm | / | |
Trocknungssystem | Vakuumtrocknungssystem | ||
Anzeigen | LED-Anzeige | LCD-Display | |
Testsystem | B&D-Test;Vakuumtest;Helix-Test | ||
Präzision Der Steuerung | Temperatur: 1ºC;Druck: 0,1bar | ||
Sterilisationsdaten | BKM-Z16B:Drucker (optional) BKM-Z18B/BKM-Z24B:USB (Standard) und Drucker (optional) | ||
Sicherheitssystem | Tür mit Handschloss;Druckverriegelung;Überdruckventil im Falle von Überlastung Druck Schutz vor Überlast oder Temperatur Alarm für Systemausfall, Erinnerung beenden, Warnung zum Wasserstand | ||
Wasserversorgung | Der einbaubare Wassertank ist leicht zu reinigen | ||
WassertankKapazität | 2L | 4L | |
Wasserverbrauch | 0,4l in einem Zyklus | 0,16L~0,18L in einem Zyklus | |
Fachhalter | 3 Stück SS-Schalen auf SS-Regal | ||
Kammer | SUS304 Max. Betriebsdruck: 2,3bar;Min. Betriebsdruck: -0,9bar Designtemperatur: 140ºC | ||
Umgebungstemperatur | 5~40ºC | ||
Rauschen | <50dB | ||
Verbrauch | 1800W | 1950W | 1950W |
Stromversorgung | 110/220V±10 %,50/60Hz | ||
Außenmaß (B*T*H)mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 |
Verpackungsgröße (B*T*H)mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 |
Bruttogewicht (kg) | 47 | 63 | 65 |
Kontaktieren Sie Mich:Liya Jia