- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktanwendung
- Produktparameter
- Produktdetails
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Lebensmittel Retort Maschine Autoklavierbare Pilz Sterilisator Autoklave Dampf Sterilisator
Modell | S75 | S100 | WB75E | WB100E | WB150E |
Sterilisationsmethode | Dampf | Dampf | Dampfbad und Wasserbad | Dampfbad und Wasserbad | Dampfbad und Wasserbad |
Kammervolumen | 75L | 100L | 75L | 100L | 150L |
Verarbeitungskapazität | 25kg/Charge | 40kg/Charge | 25kg/Charge | 40kg/Charge | 65KG/Charge |
Korbgröße | Ø370*540(eins) | Ø370*360(zwei) | Ø370*540(eins) | Ø370*360(zwei) | Ø470*360(zwei) |
Innendurchmesser des Laufes | Ø400*600 (mm) | Ø400*800 (mm) | Ø400*600 (mm) | Ø400*800 (mm) | Ø500*800 (mm) |
Betriebstemperatur | 80-125 | ||||
Betriebsdruck | 0,15-0,2MPa | ||||
Nennleistung | 4,5KW | 4,5KW | 6KW | 12KW | 15KW |
Spannung | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
Gesamtabmessung | 720*890*1100 | 720*900*1330 | 665*890*1100 | 665*890*1520 | 765*990*1560 |
Wir bieten auch andere Modelle, willkommen, uns zu konsultieren.