- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Verwandtes Produkt
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1 | Modell | HTYD-60 |
2 | Hohlraumstruktur und Material | Die Hohlraumstruktur ist rechteckig, das Hohlraummaterial ist aus 304 Edelstahl, die Dicke ist 5mm, und das Glühen-Ionen-Netzwerk ist Aluminiumlegierung 5052, die Dicke ist 3mm. |
3 | Sterilisator-Liner | Edelstahlgehäuse, hexaedrale Silikonplattenheizung, unabhängige Temperaturregelung in alle Richtungen, gute Wärmeleitfähigkeit, gleichmäßige Temperatur und effektiv garantieren die Sterilisationswirkung. |
4 | Tür des Sterilisationsraums | Es nimmt Ejektor-angetriebene elektrische Lift-Tür, ★Double-Layer-Design versiegelt, die Tür ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, um Ausrüstung und persönliche Sicherheit, Anti-Quetsch-Design, Vorder-und Rückseite Doppeltüren zu gewährleisten. |
5 | Sterilisationsmittel | Nehmen Sie hochreine Wasserstoffperoxid-Injektion (Konzentration 58%), mit einem umgekehrten Wasserstoffperoxid automatische Dosiersystem, um sicherzustellen, dass die Arbeiter nicht direkt die Flüssigkeit berühren. Die Menge des zugefügten Wasserstoffperoxids ist einstellbar. Die Menge jeder Injektion kann beobachtet werden. Es verfügt über eine Kühlvorrichtung für Sterilisationsmittel unter 20 Grad |
6 | Sterilisationsmethode | Wasserstoffperoxid-Plasma-Technologie |
7 | Sterilisationsgeschwindigkeit | Schnelle Sterilisationszeit≤25min; Standardsterilisationszeit≤28min; verbesserte Sterilisationszeit≤35min |
8 | Sterilisationstemperatur | 50ºC±5ºC |
9 | Hauptsteuerpulse | Original importiert: Steuerung und Anzeige von Arbeitsprozessparametern, einfach zu bedienen |
10 | Mini-Drucker | Mehrkanal-Aufzeichnungen, Aufzeichnung von sterilisationsbezogenen Parametern, klare Aufzeichnungen, lange Lebensdauer |
11 | Drucktransmitter | Original importiert (Deutschland): Gute Präzision, hohe Zuverlässigkeit, stabile Leistung |
12 | Temperatursensor | Gute Stabilität und kleiner Messfehler |
13 | Steriler Filter | Original importiert: Ultrafeine aseptische Filtration, Sterilisationsrate erreicht 100% |
14 | HF-Stromquelle | Frequenz 13,56MHz, maximale Leistung 500W |
15 | Elektromagnetisches Ventil | Hochkorrosionsbeständige Materialien hergestellt in Shanghai, zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer |
16 | Heizleistung der Kammertemperatur | 1800W, keine Vorwärmung erforderlich |
17 | Vakuumpumpe | Mit einer Drehschieber-Vakuumpumpe mit extrem hohem Vakuum und Beständigkeit gegen H202 Korrosion kann die Förderleistung 16 Kubikmeter pro Stunde erreichen. |
18 | Phasenablaufschutz der Vakuumpumpe | Ausgestattet mit einem Hochvakuum-Phasenabfolge-Schutz, um zu verhindern, dass sich die Phasenabfolge der Stromversorgung des Geräts ändert, wodurch die Vakuumpumpe umkehrt und Öl in die Sterilisationskammer zurückführt |
19 | Ölnebelfilter | Das Produkt verfügt über ein Abgas-Ölnebelfiltersystem, das Ölnebel zurückgewinnen kann, das Eindringen von Ölnebel in die Luft verhindert und das Pumpenöl über die Pumpenansaugung zur Pumpe zurückführt, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. |
20 | Kontrolle | Selbstkontrolle der Ausrüstung; |
21 | Testmethode★ | Biomonitoring von Bacillus subtilis und Bacillus stearothermophilus |
22 | Sterilisationsaufzeichnung | Der Computerdruck bietet Sterilisierungszeit, Zyklusmodus, Anzeigedruck und Sterilisationsverfahren und verwendet eine große Speicherkapazität zum Speichern von Originaldaten, druckt Datensätze und speichert mehr als 1 Millionen Mal, kann mehr als zehn Jahre Kapazität sparen und verfügt über eine Speicherfunktion zum Ausschalten. |
23 | Alarmsystem | Automatische Alarmanlage |
24 | Spezifikationen für Hochfrequenz-Netzteile | Frequenz 13,56MHz, maximale Leistung 500W |
25 | Plasmaerzeugung | Single-AC-Entladungsmethode, um 100% Plasma-Entladung Erfolg zu gewährleisten |
26 | Sterilisationsrückstand | Ungiftig, |
27 | Auswirkungen auf die Umwelt | Sicher und ohne Auswirkungen |
28 | Auswirkungen auf das medizinische Personal | Die vom Plasma erzeugten ultravioletten Strahlen sind vollständig abgeschirmt, vollständig vom Bediener isoliert und mit bloßem Auge unsichtbar. |
29 | Sicherheit des Sterilisationsmittels | Wasserstoffperoxid durchläuft hochfrequente Glühen-Ionisation, um Wasser und Sauerstoff zu produzieren. |
30 | Voll ausgestattet mit Verbrauchsmaterialien | Einschließlich spezieller Plasma-Indikatorkarten, Klebeband, Verpackungsbeutel, Sterilisationsmittel, biologische Indikatoren, Biologische Inkubatoren usw., um die Versorgung sicherzustellen. |
31 | Formnest | 60*35*30cm |
32 | Kartongröße | 79*67*151cm |
33 | Stromversorgung | 380V /220V Optional |
34 | Anwendungsbereich | Es eignet sich für die Sterilisation von Instrumenten, die Unterdruck, Wasserstoffperoxid-Gas und hochtemperaturempfindlichen Instrumenten (verschiedene Rohre und harte Instrumente innerhalb von 4m) standhalten können, und ist nicht für die Sterilisation von Instrumenten aus Pulver, Öl und Baumwolle geeignet. |
Q1: Warum NANBEI wählen?
(1).professioneller Hersteller mit mehr als 13 Jahren Erfahrung
(2).exportiert in mehr als 97% Länder
(3).Turnkey-Lösung ist kein Problem
Q2: OEM, ODM akzeptabel oder nicht?
Absolut Ja
Q3:Was ist Art der Zahlungsbedingungen für Kunden, die sich entscheiden?
T / T, Western Union, Geld Gram, Kreditkarte, Paypal, L / C ...
Q4:Können wir Ihre Fabrik online besuchen?
Absolut kein Problem
Q5:kann Online-Videoinspektion vor dem Versand?
Absolut kein Problem
Q6: Was ist das MOQ ? Musterauftrag ist OK?
MOQ:1 Set, Musterbestellung ist kein Problem
Q7:welche Art von Versand für den Kunden wählen?
Normalerweise Schiff auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, mit dem internationalen Express.
Wir können auch angemessene Lösungen nach Ihrem Transport Anforderungen
Q8:wie Produktqualität und After-Sales-Service zu gewährleisten?
Wir haben CE, ISO-Qualitätszertifikat und SGS-Authentifizierung.
Kundendienst:
- Garantie : 1 Jahre
- Wir liefern freies Teil für Qualitätsproblem in der Garantie
- Technischer Support und Service mit langer Lebensdauer