Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
UV-Licht UV-Wasseraufbereitungsanlagen Edelstahl medizinische Geräte UV-Sterilisator 50T/H 640w |
Produktdetails
|
|
|
|
Spezifikation
Typ | Durchflussrate (GPM) | Lampenleistung | Einlass/Auslass (Zoll) | Größe (mm) L*D*H | Lebensdauer (H) | Material |
UV-4W | 0, 3G | 4W*1 | 1/4“ | 200*51*51 | 8000 | 304 |
UV-10W | 0, 5G | 10W*1 | 1/4“ | 236*51*51 | 8000 | 304 |
UV-12W | 1G | 12W*1 | 1/4“ | 300*51*51 | 8000 | 304 |
UV-16W | 2G | 16W*1 | 1/2“ | 330*63*63 | 8000 | 304 |
UV-25W | 6G | 25W*1 | 3/4“ | 550*63*63 | 8000 | 304 |
UV-30W | 8G | 30W*1 | 3/4“ | 869*63*63 | 8000 | 304 |
UV-35W | 10G | 35W*1 | 3/4“ | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-55W | 12G | 55W*1 | 3/4“ | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-110W | 24G | 55W*2 | 1 Zoll | 910*110*110 | 8000 | 304 |
UV-165W | 36G | 55W*3 | 1, 5 Zoll | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-220W | 48G | 55W*4 | 1, 5 Zoll | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-320W | 15, 0T/H | 80W*4 | DN65 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-400W | 20, 0T/H | 80W*5 | DN80 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-480W | 30, 0T/H | 80W*6 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-560W | 40, 0T/H | 80W*7 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-640W | 50, 0T/H | 80W*8 | DN125 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-720W | 60, 0T/H | 120W*6 | DN125 | 1220*219*550 | 13000 | 304 |
UV-840W | 80, 0T/H | 120W*7 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
UV-960W | 100, 0T/H | 120W*8 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
Bakterizide Wirksamkeit
Anwendungsbereiche
*Hinweis: UV-Strahlung kann zu Schäden an der menschlichen Haut und Augen führen. Achten Sie beim Einsatz auf den Schutz. |
Zertifizierung
Unser Service
1. Getierende freie Testprobe.
2. OEM & ODM-Service.
3. Sicherheit Anzahlung Rückgaberecht Garantie.
Wenn Sie die bessere Qualität Produkte mit dem gleichen Preis innerhalb von 7 Tagen nach der Zahlung erhalten können, können wir die Anzahlung an die Sie zurück.
4. Garantie für die zeitgerechte Lieferung.
Bei der Vertragsabwicklung werden wir, wenn wir den Liefertermin verzögern, entsprechende Entschädigungsmaßnahmen treffen. Details sind wie folgt:
(1). Die Lieferzeit wird um 7 Tage verzögert, kann 1% der Menge der Ware kompensieren.
(2). Die Lieferzeit wird um 15 Tage verzögert, kann 2% der Menge der Ware kompensieren.
(3). Die Lieferzeit wird um 30 Tage verzögert, kann 4% der Menge der Ware kompensieren.
5. You können die Ware innerhalb von 30 Tagen zurücksenden, wenn der Kunde nicht mit der Qualität satosfied ist.